Zeeviswedstrijden:
Datum Vissen Waterstand
Zo. 26 juni 12.00-15.00 195w
Zo. 31 juli 15.15-18.15 216w
Zo. 11 sep 13.45-16.45 248w
Zo. 23 okt 12.30-15.30 220w
Za. 26 nov 13.50-16.50 266w
Za 10 dec 13.50-16.50 222w
De zeeviswedstrijden worden allemaal gevist op het parcours Nummer Zeven bij de radartoren te Hoofdplaat.
Inschrijving locatie en tijd worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.
Zoetwatervissen:
Datum Inschrijven Vissen Locatie
Za. 7 mei 16.10-16.40 17.00-20.00 Gaternissekreek
Za. 18 juni 17.15-17.40 18.00-21.00 Passageule
Za. 2 juli 17.15-17.40 18.00-21.00 Passageule
Za. 16 juli 17.15-17.40 18.00-21.00 Passageule
Za. 13 aug 17.15-17.40 18.00-21.00 Gatenissekreek
Zo. 4 sep 08.15-08.40 09.00-12.00 Gaternissekreek
Gaternissekreek: Saputsestraat, Sasput.
Passageule: Kapitalendam/Annaweg, Biervliet.
Inschrijving ter plaatse aan de waterkant.
Voor zee- en zoetwaterwedstrijden wordt een apart klassement gemaakt die alleen geldig is vanaf 4 wedstrijden.
De zoetwaterwedstrijden krijgen een nieuwe puntentelling om een klassement samen te stellen.
Extra evenement op zondag 22 mei “de grootste 4” zoetwater van 08.00-20.00 uur. Meer info volgt later. Zaterdag 17 september een wedstrijd Nieuwkerksekreek. Meer info over extra activiteiten volgt.
Het bestuur